STK Logga Rena vinnare
Sundbyberg logo Fairing logo Papper & Tryck SJ Logotyp svart

Anmälda

Nedan visas anmälda till Bänkpress SM 2009. Nedan finns även en excel fil som visar anmälda lyftare.

Bank-SM_2009_Anmalda.xls

Herrseniorer
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
52
             
56
56 Daniel Marmander Falkenbergs KK 56,4 kg 102,5 kg 92,67 1
60
60 Lars-Gunnar Hedlund Skellefteå AK 60 kg 133 kg 113,43 1
67,5
67,5 Per Paananen Westbo AK 67,1 kg 160 kg 123,95 1
67,5 Fredrik Bylund Sundsvalls AK 67,8 kg 150 kg 115,24 2
67,5 Fredrik Johansson Lunds TK 66,4 kg 135 kg 105,47 3
75
75 Christian Hedman Borlänge AK 74,7 kg 215 kg 153,63 1
75 Amit Selberg Östersunds AK 74,15 kg 210 kg 150,9 2
75 Jonas Andersson Ramdala IF 80,15 kg 197,5 kg 134,73 3
75 Dan Magnusson Ramdala IF 78 kg 187,5 kg 130,1 4
75 Ove Östby Borlänge AK 80,95 kg 177,5 kg 120,32 5
75 Christoffer Alman Sundsvalls AK 70,8 kg 175 kg 130,02 6
75 Jonas Telegin Nora AK 73,7 kg 157,5 kg 113,62 7
75 Peter Ollanketo Västra AK 74,3 kg 155 kg 111,18 8
75 David Stenström Jokkmokks SLK 72,1 kg 150 kg 109,95 9
75 Lars Carlsson Filipstads AK 74,4 kg 150 kg 107,49 10
75 Mattias Hållström Umeå Power 70,5 kg 142,5 kg 106,2 11
82,5
82,5 Roger Fors Sandvikens AK 82,5 kg 217,5 kg 145,7 1
82,5 Mikael Hellström Bollnäs SK 83,13 kg 215 kg 143,4 2
82,5 Johan Forsman Bollnäs SK 82,45 kg 205 kg 137,43 3
82,5 Leo Mellgren ASK Eskilstuna 89,75 kg 200 kg 127,9 4
82,5 Jukka Saunamäki Södertälje AK 81,5 kg 195 kg 131,6 5
82,5 Robert Davidowicz Täby AK 82,4 kg 190 kg 127,37 6
82,5 Linus Björkman ASK Eskilstuna 86,95 kg 187,5 kg 121,93 7
82,5 Tomas Ring Täby AK 84,55 kg 185 kg 122,21 8
82,5 Asil Toma Westbo AK 77,8 kg 170 kg 118,16 9
82,5 Daniel Edvardsson Södertälje AK 81,4 kg 170 kg 114,81 10
82,5 Per Malmström Sundsvalls AK 81,9 kg 170 kg 114,39 11
90
90 Fredrik Jäder IFK Dannemora/Österby 91,8 kg 282,5 kg 178,56 1
90 Per Nilsson Stockholms Polisen IF 89 kg 240 kg 154,1 2
90 Tim Mellgren ASK Eskilstuna 85,9 kg 230 kg 150,53 3
90 Matti Vuontisvaara IFK Dannemora/Österby 97,5 kg 230 kg 141,45 4
90 Tommy Johansson Nora AK 96,1 kg 217,5 kg 134,58 5
90 Conny Andersson TK Trossö 89,4 kg 203 kg 130,04 6
90 Pär Tynell Landafors SK 89,2 kg 200 kg 128,26 7
90 Pelle Zackrisson Sundsvalls AK 99,7 kg 200 kg 121,86 8
100
100 Mikael Lundin Sundsvalls AK 99,33 kg 280 kg 170,88 1
100 Anders Henriksson Sundbybergs TK 99,7 kg 245 kg 149,27 2
100 Jan Östlund Västra AK 106,4 kg 220 kg 130,85 3
100 Donne Hugosson Skellefteå AK 99,95 kg 215 kg 130,89 4
100 Ulf Andersson Örebro KK 100 kg 215 kg 130,84 5
100 Jan Löfgren Sundbybergs TK 98,65 kg 200 kg 122,42 6
100 Joakim Lakso Luleå AK 99,9 kg 200 kg 121,76 7
110
110 Mikael Jaldefors Södertälje AK 109,3 kg 265 kg 156,27 1
110 Conny Blomgren Södertälje AK 113,4 kg 265 kg 154,57 2
110 Jens Langörgen Borlänge AK 117,92 kg 262,5 kg 151,56 3
110 Stefan Jamroz Lunds TK 99,53 kg 257,5 kg 157,02 4
110 Andreas Lind Sundsvalls AK 108,2 kg 252,5 kg 149,37 5
110 Christoffer Öberg Sundsvalls AK 104,44 kg 240 kg 143,71 6
110 Jonas Westerdahl Falkenbergs KK 109,6 kg 235 kg 138,46 7
110 Mats Rindemark Härnösands AK 109,95 kg 227,5 kg 133,92 8
110 Lars-Göran Brattlöf Borlänge AK 106,19 kg 225 kg 133,96 9
110 Håkan Dahlin ASK Eskilstuna 108,5 kg 225 kg 132,97 10
110 Patrik Westberg Umeå Power 101,9 kg 215 kg 129,88 11
110 Ronny Vestlin Bollnäs SK 109,95 kg 215 kg 126,57 12
110 Martin Krantz Göteborg KK 109,4 kg 210 kg 123,79 13
110 Nicklas Karlsson Sandvikens AK 109,4 kg 210 kg 123,79 14
125
125 Marcus Hirvonen Sundsvalls AK 124,4 kg 335 kg 191,08 1
125 Marcus Andersson Sundsvalls AK 126,8 kg 300 kg 170,46 2
125 Per Montonen Örebro KK 121,4 kg 260 kg 149,08 3
125 Johan Jönsson Lunds TK 114,6 kg 250 kg 145,4 4
125 Ove Flisberg Göteborgs SK 119,9 kg 250 kg 143,75 5
125 Tomas Sundin Extreme Power Team 125 kg 245 kg 139,60 6
125 Björn Iverssen Filipstads AK 115,5 kg 235 kg 136,39 7
125 Mats Hedberg Landafors SK 121,4 kg 235 kg 134,74 8
125 Andreas svensson Finspångs AK 122,2 kg 220 kg 125,97 9
+125
+125 Fredrik Svensson Sundsvalls AK 148,55 kg 353 kg 195,59 1
+125 Johnny Wahlqvist ASK Eskilstuna 169,2 kg 342,5 kg 186,14 2
+125 Markus Larsson Kiruna AK 138,3 kg 310 kg 173,53 3
+125 Johnas Karlsson Skellefteå AK 132,4 kg 300 kg 169,14 4
+125 Niklas Turunen Södertälje AK 138,7 kg 255 kg 142,69 5
+125 James Holmström Köpings AK 138,15 kg 237,5 kg 133 7
+125 Stefan Bergqvist Sandvikens AK 138,6 kg 235 kg 131,52 8
             


Herrjuniorer 19-23 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
52
             
56
56 Olof Ed TK Trossö 59,9 kg 95 kg 81,14 1
56 Aigars Ansevics Jönköping SK 58 kg 82,5 kg 72,61 2
60
             
67,5
67,5 Andreas Mäntykorpi ASK Eskilstuna 59,9 kg 132,5 kg 113,18 1
67,5 Law Shala Kalmar AK 67,7 kg 132,5 kg 101,91 2
67,5 Andree Lood Höllvikens AC 69,8 kg 110 kg 82,61 3
75
75 Christoffer Alman Sundsvalls AK 70,8 kg 175 kg 130,02 1
75 Christer Johansson Borlänge AK 73,4 kg 170 kg 122,99 2
82,5
82,5 Mikael Hellström Bollnäs SK 83,13 kg 215 kg 143,4 1
82,5 Emil Johansson Umeå Power 82,5 kg 200 kg 133,98 2
82,5 Bernhard Skoglund Jönköping SK 80,7 kg 180 kg 122,22 3
82,5 Johan Lindholm Landafors SK 80,56 kg 170 kg 115,6 4
82,5 Richard Jacobsson Örebro KK 79,5 kg 152,5 kg 104,52 5
82,5 Thomas Hansson Bollnäs SK 78,35 kg 150 kg 103,83 6
82,5 Fredrik Arnerlöv Sundbybergs TK 81,15 kg 145 kg 98,15 7
82,5 Kristoffer Ljung Jönköping SK 81 kg 122,5 kg 82,98 8
82,5 Dejan Dancu Jönköping SK kg kg
90
90 Erik Tynell Landafors SK 86,3 kg 195 kg 127,29 1
90 Sami Eskelinen Luleå AK 89,3 kg 187,5 kg 120,18 2
90 Lars Ainasoja Sundsvalls AK 87,7 kg 170 kg 110 3
90 Simon Olovsson Umeå Power 88,4 kg 167,5 kg 107,93 4
90 Marcus Grahn Borlänge AK 86,95 kg 160 kg 104,04 5
90 Anton Bergman Borlänge AK 89,4 kg 150 kg 96,09 6
90 Sonny Lundin Hassela Powerteam förening 84,35 kg 140 kg 92,61 7
90 Tobias Roos Södertälje AK 85,5 kg 140 kg 91,86 8
90 John Börjesson Jönköping SK 84,3 kg 115 kg 76,07 9
90 Marcus Sällström Örnsköldsvik AK 83,2 kg 102,5 kg 68,31 10
90 Joe Eriksson Landafors SK kg kg
90 Emanuel Nellis Extreme Power Team kg kg
100
100 Mattias Ivarsson Lerums AK 91,35 kg 230 kg 145,77 1
100 Axel Kjellman Lunds TK 98,1 kg 227,5 kg 139,54 2
100 Patrik Karlsson Karlstads AK 94,8 kg 215 kg 133,85 3
100 Mehmet Viktor Akoral Lunds TK 96,5 kg 180 kg 111,18 4
100 Rickard Kanon Hallsbergs AK 100 kg 167,5 kg 101,94 5
100 Peter Wallin Sandvikens AK 92,17 kg 150 kg 94,66 6
100 Martin Sohlin Örnsköldsvik AK 107,2 kg 150 kg 88,99 7
100 Christoffer Schylander Luleå AK kg kg
110
110 Kristofer Lundström Sundbybergs TK 111,4 kg 245 kg 143,64 1
110 Patrik Sandberg Sundsvalls AK 109,05 kg 240 kg 141,64 2
110 Alexander Loftby Sundbybergs TK 109,85 kg 227,5 kg 133,95 3
110 Rauli Karkiainen Södertälje AK 107,55 kg 180 kg 106,70 4
110 Sebastian Lindberg ASK Eskilstuna 106,6 kg 177,5 kg 105,52 5
110 Andreas Arkenstedt Höllvikens AC 108,7 kg 177,5 kg 104,84 6
110 Filip Hallblom Hallsbergs AK 109,9 kg 175 kg 103,02 7
110 Linus Wann-Hansson Malmö AK 96,7 kg 137,5 kg 84,86 8
125
125 Lukas Nilsson Kiruna AK 116,3 kg 240 kg 139,03 1
125 Jonatan Jonasson Skellefteå AK 121,7 kg 182,5 kg 104,59 2
+125
+125 Johnas Karlsson Skellefteå AK 132,4 kg 300 kg 169,14 1
+125 Alexander Johansson Borlänge AK 193,6 kg 238 kg 126,80 2
             


Herrungdomar 14-18 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
52
52 Daniel Jabbari Hassela Powerteam förening 55 kg 55 kg 50,96 1
52 Martin Waleed Jönköping SK 51,9 kg 47,5 kg 46,70 2
56
             
60
60 Sebastian Alman Sundsvalls AK 59 kg 75 kg 64,96 1
60 Tobias Palm Hassela Powerteam förening 60,8 kg 62,5 kg 52,66 2
60 Oskar Eriksson Hassela Powerteam förening 55 kg 61 kg 56,52 3
60 Tobias Karlsson Kalmar AK 60 kg 57,5 kg 49,04 4
67,5
67,5 David Dadvande Luleå AK 67,45 kg 115 kg 88,76 1
67,5 David Strågefors Jönköping SK 66,95 kg 107,5 kg 83,48 2
67,5 Pontus Roberg Bollnäs SK 68,99 kg 100 kg 75,86 3
67,5 Hannes Göljen Bollnäs SK 64,7 kg 57,5 kg 45,90 4
67,5 Johan Eriksson Hassela Powerteam förening kg kg
67,5 Karam Younan Jönköping SK kg kg
67,5 Martin Juntunen Örnsköldsvik AK kg kg
67,5 Niklas Grahn Borlänge AK kg kg
75
75 Richard Rindemark Härnösands AK 72,31 kg 125 kg 91,43 1
75 Rasmus Vidlund Nora AK 77,35 kg 122,5 kg 85,51 2
75 Josef Eriksson Hallsbergs AK 81,6 kg 110 kg 74,18 3
75 Emil Högström Jokkmokks SLK 73,05 kg 92,05 kg 66,86 4
75 Jonas Franzén Jönköping SK 68,6 kg 90 kg 68,5 5
75 Martin Ekman Bollnäs SK 68,7 kg 85 kg 64,62 6
75 Simon Karlsson Kalmar AK 71,8 kg 70 kg 51,46 7
75 Fredrik Sjölen Hassela Powerteam förening 68,7 kg 67,5 kg 51,32 8
75 Karl Söderlund Hassela Powerteam förening 69,13 kg 45 kg 34,06 9
75 Charlie Lundberg Örnsköldsvik AK kg kg
75 Fredrik Ljung Jönköping SK kg kg
75 Victor Bengtsson Örnsköldsvik AK kg kg
82,5
82,5 Henrik Fransson Jönköping SK 80,3 kg 150 kg 102,16 1
82,5 Viktor Hällvall Jönköping SK 83,95 kg 110 kg 72,96 2
82,5 Jonas Wennberg Luleå AK 77,2 kg 102,5 kg 71,61 3
82,5 Stefan Fastborg Umeå Power 78,8 kg 102,5 kg 70,65 4
82,5 Robin Niemi Luleå AK 81,8 kg 100 kg 67,34 5
90
90 Jonas Schröder Karlstads AK 83,6 kg 147,5 kg 98,04 1
90 Martin Hedberg Landafors SK 87,25 kg 130 kg 84,38 2
90 Erik Gunhamn Kalmar AK 88 kg 122,5 kg 79,12 3
90 Joel Jansson Skellefteå AK 86,25 kg 105 kg 68,58 4
90 Alex Moberg Sundbybergs TK 86,15 kg 92,5 kg 60,45 5
90 Cristoffer Tagg Hassela Powerteam förening 88,7 kg 65 kg 41,80 6
90 Pierre Persson Borlänge AK kg kg
100
100 Oskar Callin Stockholms AK 92,4 kg 145 kg 91,36 1
100 Daniel Lindén Bollnäs SK 96,09 kg 120 kg 74,29 2
100 Markus mattsson Hassela Powerteam förening 95,5 kg 77,5 kg 48,09 3
110
             
125
125 Anders Björkståhl Göteborg KK 117,5 kg 125 kg 72,22 1
125 Martin Liljeberg Jönköping SK 117,1 kg 102,5 kg 59,27 2
+125
             
             


Damseniorer
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
48
             
52
             
56
56 Nina Eriksson Kiruna AK 54,75 kg 90 kg 107,86 1
56 Mikaela Kellner Stockholms Polisen IF 55,7 kg 80 kg 94,52 2
56 Annika Palmqvist Sundbybergs TK 55,6 kg 67,5 kg 79,86 3
60
60 Josephine Werngren Sundbybergs TK 60,7 kg 95 kg 104,96 1
60 Annelie Nilsson Karlstads AK 63,5 kg 95 kg 101,42 2
60 Karolina Arvidson Borlänge AK 54,95 kg 87,5 kg 104,56 3
60 Annika Lindmark Luleå AK 57,65 kg 85 kg 97,82 4
60 Lisa Fohlin Södertälje AK 59,8 kg 82,5 kg 92,21 5
60 Helen Engberg Örebro KK 58 kg 80 kg 91,57 6
60 Helena Lindeen Södertälje AK 60,4 kg 75 kg 83,19 7
60 Marine Johansson Umeå Power 58,35 kg 70 kg 79,8 8
60 Ulrika Johansson Örebro KK 57,6 kg 65 kg 74,8 9
67,5
67,5 Anna Maria Nöglegaard Stockholms Polisen IF 64,85 kg 142,5 kg 149,83 1
67,5 Linda Samuelsson Sundbybergs TK 64,15 kg 95 kg 100,7 2
67,5 Anna Nilsson Stockholms Polisen IF 64,4 kg 95 kg 100,35 3
67,5 Liselott Larsson Borlänge AK 65,67 kg 72,5 kg 75,54 4
67,5 Cecilia Svensson Malmö AK 82,5 kg 62,6 kg 56,34 5
75
75 Josefine Thunmarker Borlänge AK 71,15 kg 125 kg 123,03 1
75 Jessica Engdahl HAK Greppet 77,4 kg 120 kg 111,91 2
75 Lucia Christensen Västra AK 70 kg 112,5 kg 111,91 2
75 Charlotte Andersson Örebro KK 71,1 kg 80 kg 78,74 4
75 Åsa Halvarsson Sundsvalls AK kg kg
82,5
82,5 Maria Johansson Umeå Power 83,95 kg 155 kg 138,3 1
82,5 Maria Jensen Stockholms Polisen IF 75,63 kg 115 kg 108,77 2
+82,5
+82,5 Sandra Lönn Borlänge AK 103 kg 195 kg 161,03 1
+82,5 Anna Rosén Borlänge AK 92,32 kg 100 kg 85,54 2
             


Damjuniorer 19-23 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
48
48 Miia Liimatainen Örebro KK 48 kg 60 kg 79,46 1
48 Rubie Amar TK Trossö 49,5 kg 57,5 kg 74,42 2
52
52 Josefin Tagg Hassela Powerteam förening 51,49 kg 37,5 kg 47,16 1
52 Sofie Norrbom Sundbybergs TK kg kg
56
             
60
60 Emma Björklund Luleå AK 59,1 kg 85 kg 95,88 1
60 Lisa Fohlin Södertälje AK 59,8 kg 82,5 kg 92,21 2
67,5
67,5 Sandra Hedberg Härnösands AK 71,55 kg 92,5 kg 90,7 1
75
75 Josefine Thunmarker Borlänge AK 71,15 kg 125 kg 123,03 1
75 Lisa Hansson Borlänge AK 66,32 kg 100 kg 103,39 2
75 Josephine Kvist Örebro KK 74,7 kg 80 kg 76,24 3
75 Malin Sundberg Borlänge AK 73,15 kg 75 kg 72,47 4
75 Elvira Björkman Malmö AK 70,6 kg 65 kg 64,28 5
82,5
             
+82,5
             


Damungdomar 14-18 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
48
48 Frida Leandersson TK Trossö 47,1 kg 42,5 kg 57,06 1
52
52 Tessie Ahlstrand Umeå Power 51,25 kg 47,5 kg 59,92 1
56
56 Nellie Ahlstrand Umeå Power 53,94 kg 50 kg 60,61 1
60
             
67,5
67,5 Hanna Leandersson TK Trossö 65,7 kg 52,5 kg 54,64 1
75
             
82,5
82,5 Hanna Andersson Bollnäs SK 75,18 kg 55 kg 52,23 1
82,5 Therese Rohdin Bollnäs SK 75,26 kg 50 kg 47,45 2
+82,5
+82,5 Angelica Telégin Nora AK 83,6 kg 47,5 kg 42,46 1
             
Copyright © 2008-2009 Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb | Webmaster |