STK Logga Rena vinnare
Sundbyberg logo Fairing logo Papper & Tryck SJ Logotyp svart

Resultat

Nedan visas resultaten Från Bänkpress SM 2009.

Herrseniorer
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
52
             
56
56 Daniel Marmander Falkenbergs KK 55,40 kg 102,50 kg 94,30 1
60
60 Lars-Gunnar Hedlund Skellefteå AK 60,00 kg 130,00 kg 110,87 1
67,5
67,5 Fredrik Bylund Sundsvalls AK 67,30 kg 160,00 kg 123,66 1
67,5 Per Paananen Westbo AK 66,45 kg 152,50 kg 119,08 2
67,5 Fredrik Johansson Lunds TK 66,80 kg 135,00 kg 104,96 3
67,5 Jonas Telegin Nora AK 67,10 kg 127,50 kg 98,77 4
75
75 Christian Hedman Borlänge AK 74,55 kg 212,50 kg 152,06 1
75 Amit Selberg Östersunds AK 72,30 kg 207,50 kg 151,78 2
75 Dan Magnusson Ramdala IF 74,70 kg 177,50 kg 126,83 3
75 Christoffer Alman Sundsvalls AK 72,85 kg 172,50 kg 125,48 4
75 Jonas Andersson Ramdala IF 74,25 kg 170,00 kg 121,99 5
75 Mattias Hållström Umeå Power 70,70 kg 150,00 kg 111,56 6
75 David Stenström Jokkmokks SLK 71,60 kg 150,00 kg 110,51 7
75 Lars Carlsson Filipstads AK 74,60 kg 147,50 kg 105,50 8
82,5
82,5 Fredrik Jäder IFK Dannemora/Österby 82,50 kg 230,00 kg 154,08 1
82,5 Mikael Hellström Bollnäs SK 82,15 kg 212,50 kg 142,72 2
82,5 Roger Fors Sandvikens AK 82,10 kg 210,00 kg 141,09 3
82,5 Per Nilsson Stockholms Polisen IF 82,35 kg 202,50 kg 135,80 4
82,5 Robert Davidowicz Täby AK 81,80 kg 187,50 kg 126,25 5
82,5 Ove Östby Borlänge AK 81,05 kg 175,00 kg 118,50 6
82,5 Per Malmström Sundsvalls AK 82,50 kg 170,00 kg 113,88 7
82,5 Daniel Edvardsson Södertälje AK 81,30 kg 162,50 kg 109,83 8
82,5 Tomas Ring Täby AK 82,10 kg 0 kg 0
82,5 Johan Forsman Bollnäs SK 82,15 kg 0 kg 0
90
90 Tim Mellgren ASK Eskilstuna 87,95 kg 225,00 kg 145,37 1
90 Matti Vuontisvaara IFK Dannemora/Österby 89,55 kg 217,50 kg 139,21 2
90 Pär Tynell Landafors SK 89,35 kg 210,00 kg 134,56 3
90 Conny Andersson TK Trossö 89,30 kg 195,00 kg 124,99 4
90 Leo Mellgren ASK Eskilstuna 85,40 kg 190,00 kg 124,75 5
90 Pelle Zackrisson Sundsvalls AK 89,70 kg 182,50 kg 116,71 6
100
100 Mikael Lundin Sundsvalls AK 99,40 kg 273,00 kg 166,55 1
100 Anders Henriksson Sundbybergs TK 99,50 kg 235,00 kg 143,31 2
100 Ulf Andersson Örebro KK 98,10 kg 220,00 kg 134,95 3
100 Donne Hugosson Skellefteå AK 99,85 kg 210,00 kg 127,88 4
100 Jan Östlund Västra AK 99,55 kg 202,50 kg 123,46 5
100 Joakim Lakso Luleå AK 99,55 kg 202,50 kg 123,46 6
100 Jacob Magnusson Ystads KK 99,45 kg 155,00 kg 94,54 7
100 Tommy Johansson Nora AK 92,85 kg 0 kg 0
110
110 Stefan Jamroz Lunds TK 107,15 kg 280,00 kg 166,16 1
110 Mikael Jaldefors Södertälje AK 109,45 kg 270,00 kg 159,14 2
110 Conny Blomgren Södertälje AK 109,10 kg 260,00 kg 153,40 3
110 Christoffer Öberg Sundsvalls AK 106,90 kg 250,00 kg 148,47 4
110 Lars-Göran Brattlöf Borlänge AK 108,10 kg 225,00 kg 133,14 5
110 Patrik Westberg Umeå Power 102,45 kg 220,00 kg 132,64 6
110 Håkan Dahlin ASK Eskilstuna 109,15 kg 215,00 kg 126,83 7
110 Mats Rindemark Härnösands AK 109,90 kg 215,00 kg 126,56 8
110 Andreas Lind Sundsvalls AK 108,55 kg 0 kg 0
110 Jonas Westerdahl Falkenbergs KK 109,25 kg 0 kg 0
110 Nicklas Karlsson Sandvikens AK 109,90 kg 0 kg 0
110 Jens Langörgen Borlänge AK 109,95 kg 0 kg 0
110 Martin Krantz Göteborg KK 110,00 kg 0 kg 0
125
125 Marcus Hirvonen Sundsvalls AK 123,60 kg 300,00 kg 171,35 1
125 Ove Flisberg Göteborgs SK 120,80 kg 270,00 kg 154,99 2
125 Tomas Sundin Extreme Power Team 123,60 kg 260,00 kg 148,51 3
125 Johan Jönsson Lunds TK 114,65 kg 250,00 kg 145,38 4
125 Per Montonen Örebro KK 122,30 kg 250,00 kg 143,12 5
125 Björn Iverssen Filipstads AK 114,30 kg 240,00 kg 139,68 6
125 Ronny Vestlin Bollnäs SK 111,10 kg 227,50 kg 133,48 7
125 Andreas svensson Finspångs AK 120,50 kg 0 kg 0
125 Marcus Andersson Sundsvalls AK 124,00 kg 0 kg 0
+125
+125 Johnny Wahlqvist ASK Eskilstuna 163,50 kg 335,00 kg 183,06 1
+125 Markus Larsson Kiruna AK 140,30 kg 312,50 kg 174,57 2
+125 Niklas Turunen Södertälje AK 137,20 kg 250,00 kg 140,13 3
+125 James Holmström Köpings AK 138,55 kg 230,00 kg 128,73 4
+125 Johnas Karlsson Skellefteå AK 136,50 kg 0 kg 0
+125 Stefan Bergqvist Sandvikens AK 140,60 kg 0 kg 0
+125 Fredrik Svensson Sundsvalls AK 146,20 kg 0 kg 0
             


Herrjuniorer 19-23 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
52
             
56
             
60
60 Olof Ed TK Trossö 59,45 kg 90,00 kg 77,41 1
60 Aigars Ansevics Jönköping SK 57,85 kg 80,00 kg 70,59 2
67,5
67,5 Andreas Mäntykorpi ASK Eskilstuna 66,45 kg 140,00 kg 109,32 1
67,5 Law Shala Kalmar AK 67,30 kg 130,00 kg 100,47 2
67,5 Andree Lood Höllvikens AC 65,70 kg 115,00 kg 90,64 3
75
75 Christoffer Alman Sundsvalls AK 71,60 kg 180,00 kg 132,61 1
75 Christer Johansson Borlänge AK 73,65 kg 157,50 kg 113,67 2
82,5
82,5 Emil Johansson Umeå Power 82,45 kg 200,00 kg 134,03 1
82,5 Fredrik Arnerlöv Sundbybergs TK 81,30 kg 165,00 kg 111,52 2
82,5 Richard Jacobsson Örebro KK 81,75 kg 160,00 kg 107,78 3
82,5 Thomas Hansson Bollnäs SK 80,20 kg 152,50 kg 103,95 4
82,5 Kristoffer Ljung Jönköping SK 81,05 kg 140,00 kg 94,80 5
82,5 Johan Lindholm Landafors SK 81,05 kg 0 kg 0
82,5 Dejan Dancu Jönköping SK 81,10 kg 0 kg 0
82,5 Mikael Hellström Bollnäs SK 81,80 kg 0 kg 0
90
90 Mattias Ivarsson Lerums AK 215,00 kg 230 kg 137,29 1
90 Bernhard Skoglund Jönköping SK 85,95 kg 195,00 kg 127,58 2
90 Erik Tynell Landafors SK 88,35 kg 195,00 kg 125,69 3
90 Sami Eskelinen Luleå AK 89,15 kg 190,00 kg 121,89 4
90 Simon Olovsson Umeå Power 88,30 kg 172,50 kg 111,22 5
90 Lars Ainasoja Sundsvalls AK 87,65 kg 170,00 kg 110,04 6
90 Marcus Grahn Borlänge AK 87,75 kg 155,00 kg 100,27 7
90 Tobias Roos Södertälje AK 85,55 kg 135,00 kg 88,55 8
90 Marcus Sällström Örnsköldsvik AK 84,90 kg 132,50 kg 87,29 9
90 Sonny Lundin Hassela Powerteam förening 82,95 kg 125,00 kg 83,47 10
90 John Börjesson Jönköping SK 84,90 kg 115,00 kg 75,76 11
90 Emanuel Nellis Extreme Power Team 85,60 kg 0 kg 0
90 Joe Eriksson Landafors SK 86,40 kg 0 kg 0
90 Peter Wallin Sandvikens AK 89,10 kg 0 kg 0
100
100 Kristofer Lundström Sundbybergs TK 99,75 kg 230,50 kg 140,42 1
100 Axel Kjellman Lunds TK 97,90 kg 225,00 kg 139,54 2
100 Patrik Karlsson Karlstads AK 97,40 kg 210,00 kg 129,20 3
100 Rickard Kanon Hallsbergs AK 98,50 kg 175,00 kg 107,16 4
100 Christoffer Schylander Luleå AK 99,55 kg 0 kg 0
110
110 Patrik Sandberg Sundsvalls AK 109,15 kg 250,00 kg 147,48 1
110 Alexander Loftby Sundbybergs TK 108,90 kg 220,00 kg 129,87 2
110 Martin Sohlin Örnsköldsvik AK 109,95 kg 205,00 kg 120,66 3
110 Rauli Karkiainen Södertälje AK 106,55 kg 190,00 kg 112,96 4
110 Sebastian Lindberg ASK Eskilstuna 105,25 kg 160,00 kg 95,53 5
125
125 Lukas Nilsson Kiruna AK 114,80 kg 237,50 kg 138,06 1
125 Jonatan Jonasson Skellefteå AK 121,15 kg 202,50 kg 116,17 2
125 Filip Hallblom Hallsbergs AK 111,55 kg 175,00 kg 102,55 3
125 Andreas Arkenstedt Höllvikens AC 110,80 kg 140,00 kg 82,21 4
+125
+125 Johnas Karlsson Skellefteå AK 137,35 kg 290,00 kg 162,53 1
+125 Alexander Johansson Borlänge AK 197,55 kg 230,00 kg 122,33 2
             


Herrungdomar 14-18 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
52
52 Martin Waleed Jönköping SK 51,00 kg 50,00 kg 50,08 1
56
56 Daniel Jabbari Hassela Powerteam förening 55,80 kg 60,00 kg 54,81 1
60
60 Sebastian Alman Sundsvalls AK 59,65 kg 85,00 kg 72,88 1
60 Tobias Palm Hassela Powerteam förening 59,70 kg 67,50 kg 57,83 2
67,5
67,5 David Dadvande Luleå AK 66,75 kg 105,00 kg 81,69 1
67,5 Pontus Roberg Bollnäs SK 66,90 kg 95,00 kg 73,77 2
67,5 Karam Younan Jönköping SK 67,50 kg 92,50 kg 71,32 3
67,5 Martin Juntunen Örnsköldsvik AK 64,15 kg 90,00 kg 72,37 4
67,5 Hannes Göljen Bollnäs SK 63,55 kg 62,50 kg 50,66 5
67,5 Oskar Eriksson Hassela Powerteam förening 62,42 kg 60,00 kg 49,40 6
67,5 Tobias Karlsson Kalmar AK 61,45 kg 57,50 kg 48,00 7
67,5 Johan Eriksson Hassela Powerteam förening 64,70 kg 55,00 kg 43,91 8
75
75 Richard Rindemark Härnösands AK 71,15 kg 135,50 kg 100,30 1
75 Rasmus Vidlund Nora AK 72,75 kg 125,00 kg 91,02 2
75 Fredrik Ljung Jönköping SK 74,80 kg 125,00 kg 89,24 3
75 Victor Bengtsson Örnsköldsvik AK 70,50 kg 120,00 kg 89,44 4
75 Jonas Franzén Jönköping SK 73,00 kg 100,00 kg 72,64 5
75 Emil Högström Jokkmokks SLK 73,05 kg 100,00 kg 72,60 6
75 Martin Ekman Bollnäs SK 69,90 kg 90,00 kg 67,52 7
75 Simon Karlsson Kalmar AK 73,45 kg 72,50 kg 52,43 8
75 Fredrik Sjölen Hassela Powerteam förening 69,30 kg 65,00 kg 49,09 9
75 Karl Söderlund Hassela Powerteam förening 74,00 kg 47,50 kg 34,17 10
82,5
82,5 Henrik Fransson Jönköping SK 81,45 kg 152,50 kg 102,96 1
82,5 Stefan Fastborg Umeå Power 82,25 kg 120,00 kg 80,54 2
82,5 Charlie Lundberg Örnsköldsvik AK 75,40 kg 117,50 kg 83,42 3
82,5 Josef Eriksson Hallsbergs AK 75,10 kg 112,50 kg 80,09 4
82,5 Viktor Hällvall Jönköping SK 77,80 kg 112,50 kg 78,20 5
82,5 Jonas Wennberg Luleå AK 78,60 kg 100,00 kg 69,05 6
82,5 Robin Niemi Luleå AK 81,50 kg 100,00 kg 67,49 7
90
90 Jonas Schröder Karlstads AK 84,45 kg 155,50 kg 102,75 1
90 Pierre Persson Borlänge AK 88,50 kg 125,00 kg 80,50 2
90 Erik Gunhamn Kalmar AK 88,10 kg 122,50 kg 79,08 3
90 Martin Hedberg Landafors SK 88,60 kg 115,00 kg 74,01 4
90 Alex Moberg Sundbybergs TK 86,75 kg 92,50 kg 60,21 5
90 Cristoffer Tagg Hassela Powerteam förening 86,60 kg 70,00 kg 45,61 6
100
100 Oskar Callin Stockholms AK 92,15 kg 142,50 kg 89,91 1
100 Daniel Lindén Bollnäs SK 97,10 kg 125,00 kg 77,01 2
100 Joel Jansson Skellefteå AK 90,65 kg 107,50 kg 68,38 3
100 Markus mattsson Hassela Powerteam förening 97,75 kg 82,50 kg 50,68 4
110
125 Martin Liljeberg Jönköping SK 107,55 kg 100,00 kg 59,27 1
125
125 Anders Björkståhl Göteborg KK 121,30 kg 130,00 kg 74,56 1
+125
             


Damseniorer
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
48
             
52
52 Mikaela Kellner Stockholms Polisen IF 51,50 kg 65,00 kg 81,64 1
56
56 Nina Eriksson Kiruna AK 53,55 kg 85,00 kg 103,57 1
56 Rebecca Harjamäki Örebro KK 54,85 kg 65,00 kg 77,73 2
56 Annika Palmqvist Sundbybergs TK 54,55 kg 62,50 kg 75,06 3
60
60 Karolina Arvidson Borlänge AK 59,75 kg 110,00 kg 123,04 1
60 Annika Lindmark Luleå AK 57,60 kg 90,00 kg 103,58 2
60 Annelie Nilsson Karlstads AK 58,75 kg 85,00 kg 96,33 3
60 Josephine Werngren Sundbybergs TK 59,75 kg 85,00 kg 95,07 4
60 Lisa Fohlin Södertälje AK 59,80 kg 82,50 kg 92,22 5
60 Ulrika Johansson Örebro KK 57,00 kg 70,00 kg 81,23 6
60 Marine Johansson Umeå Power 58,70 kg 70,00 kg 79,38 7
60 Helena Lindeen Södertälje AK 56,85 kg 60,00 kg 69,77 8
67,5
67,5 Anna Maria Nöglegaard Stockholms Polisen IF 60,50 kg 130,00 kg 144,01 1
67,5 Linda Samuelsson Sundbybergs TK 63,55 kg 95,00 kg 101,36 2
67,5 Anna Nilsson Stockholms Polisen IF 63,55 kg 95,00 kg 101,36 2
67,5 Cecilia Svensson Malmö AK 62,65 kg 0 kg 0
67,5 Liselott Larsson Borlänge AK 66,70 kg 0 kg 0
75
75 Jessica Engdahl HAK Greppet 74,60 kg 120,00 kg 114,46 1
75 Josefine Thunmarker Borlänge AK 70,10 kg 115,00 kg 114,29 2
75 Lucia Christensen Västra AK 71,85 kg 115,00 kg 112,40 3
82,5
82,5 Maria Johansson Umeå Power 82,25 kg 142,50 kg 128,45 1
82,5 Åsa Halvarsson Sundsvalls AK 75,20 kg 110,00 kg 104,40 2
82,5 Maria Jensen Stockholms Polisen IF 81,75 kg 87,50 kg 79,13 3
82,5 Charlotte Andersson Örebro KK 75,15 kg 75,00 kg 71,21 4
+82,5
+82,5 Sandra Lönn Borlänge AK 104,00 kg 200,00 kg 164,74 1
+82,5 Anna Rosén Borlänge AK 93,75 kg 130,00 kg 110,55 2
             


Damjuniorer 19-23 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
48
48 Miia Liimatainen Örebro KK 47,55 kg 66,00 kg 88,02 1
52
52 Rubie Amar TK Trossö 49,60 kg 62,50 kg 80,78 1
52 Sofie Norrbom Sundbybergs TK 49,65 kg 52,50 kg 67,80 2
52 Josefin Tagg Hassela Powerteam förening 51,55 kg 45,00 kg 56,48 3
56
56 Nina Eriksson Kiruna AK 54,10 kg 98,00 kg 118,47 1
60
60 Emma Björklund Luleå AK 58,60 kg 82,50 kg 93,68 1
60 Lisa Fohlin Södertälje AK 59,95 kg 80,00 kg 89,25 2
67,5
             
75
75 Lisa Hansson Borlänge AK 72,40 kg 107,50 kg 104,54 1
75 Sandra Hedberg Härnösands AK 73,40 kg 92,50 kg 189,15 2
75 Josephine Kvist Örebro KK 75,00 kg 82,50 kg 78,43 3
75 Malin Sundberg Borlänge AK 72,80 kg 75,00 kg 72,67 4
82,5
             
+82,5
             


Damungdomar 14-18 år
Klass Namn Förening Vikt Bänkpress Poäng Ranking
48
48 Frida Leandersson TK Trossö 47,30 kg 45,00 kg 60,24 1
52
52 Tessie Ahlstrand Umeå Power 51,95 kg 52,50 kg 65,50 1
56
             
60
             
67,5
67,5 Hanna Leandersson TK Trossö 64,05 kg 52,50 kg 55,69 1
75
75 Therese Rohdin Bollnäs SK 73,45 kg 52,50 kg 50,58 1
82,5
82,5 Hanna Andersson Bollnäs SK 77,70 kg 57,50 kg 53,50 1
+82,5
+82,5 Angelica Telégin Nora AK 85,15 kg 50,00 kg 44,29 1
             
Copyright © 2008-2009 Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb | Webmaster |