Styrkelyftare
Nedan hittar du alla fantastiska Styrkelyftare som har tävlingslicens hos Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb. Licensen utfördas årligen av Svenska Styrkelyftsförbundet och är gilitig i ett år. Alla lyftare har godkänts av styrelsen samt skrivit på ett Anti-Doping avtal för att vaccinera klubben mot all form av doping och missbruk.
Alex Moberg, Alexander Loftby, Anders Fransson, Anders Henriksson, Annika Palmqvist, Fredrik Arnerlöv, Jan Löfgren, Josephine Werngren, Kristoffer Lundström, Linda Samuelsson, Olof Wiklund, Patrik Andersson, Patrik Jönsson, Stefan Ersson.
| Namn: | Alex Moberg |
|---|---|
| Född: | 910415 |
| Viktklass: | 90 |
| Tävlat sedan: | 2009 |
| Meriter: | -09 DM BP Ungdom Guld -90 |
| Journal: | Slitenhets slitna journal! |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Alexander Loftby |
| Född: | 860212 |
| Viktklass: | 110 |
| Tävlat sedan: | 2008 |
| Meriter: | -09 DM BP Junior Guld -110 |
| Journal: | Bänkpress |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Anders Fransson |
| Född: | 620108 |
| Viktklass: | 100-110 |
| Tävlat sedan: | 2007 |
| Meriter: | -09 DM BP M1 Guld -100 -09 SM BP M1 Silver -100 |
| Journal: | |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Anders Henriksson |
| Född: | 750831 |
| Viktklass: | 100-110 |
| Tävlat sedan: | 2000 |
| Meriter: |
-09 SM BP Silver -100 -09 DM BP Guld -100 -08 SM BP Brons -100 -08 DM BP Guld -100 -07 SM BP Brons -110 -07 DM BP Sliver -110 -07 VM BP 6:a -110 -06 SM BP Guld -110 -05 SM BP Silver -110 -05 DM BP Silver -110 -04 DM BP Silver -110 -01 DM BP Silver -110 -00 DM BP Brons -100 |
| Journal: | |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Annika Palmqvist |
| Född: | 750504 |
| Viktklass: | 56 |
| Tävlat sedan: | 2006 |
| Meriter: | -08 SM SL Brons -56 |
| Journal: | |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Fredrik Arnerlöv |
| Född: | 861008 |
| Viktklass: | 82,5-90 |
| Tävlat sedan: | 2009 |
| Meriter: | -09 DM BP Junior Guld -82,5 |
| Journal: | |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Jan Löfgren |
| Född: | 561116 |
| Viktklass: | 100 |
| Tävlat sedan: | 2007 |
| Meriter: | -08 SM BP M2 Brons -100 |
| Journal: | |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Josephine Werngren |
| Född: | 760820 |
| Viktklass: | 60-67,5 |
| Tävlat sedan: | 2007 |
| Meriter: | -08 SM SL Guld -60 -08 SM SL Lag Silver |
| Journal: | minis journal 2 |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Kristoffer Lundström |
| Född: | 860828 |
| Viktklass: | 110 |
| Tävlat sedan: | 2003 |
| Meriter: | -09 SM BP Junior Guld -100 -09 VM SL Junior Brons -125 -09 VM BP Junior Brons -110 -09 SM SL Junior Guld -110 -08 EM SL Junior Brons -100 -08 SM SL Junior Guld -100 -07 SM BP Junior Guld -100 -05 SM BP Junior Silver -100 -04 SM BP Junior Brons -90 -04 SM BP Ungdom Silver -90 -03 SM BP Ungdom Silver -75 |
| Journal: | SL/Bänkpress |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Linda Samuelsson |
| Född: | 771221 |
| Viktklass: | 67,5 |
| Tävlat sedan: | 2002 |
| Meriter: | -09 DM BP Silver -67,5 -08 SM SL Lag Silver -08 SM BP Brons -67,5 -07 SM SL Guld -75 -06 SM BP Silver -75 -06 NM SL Brons -75 -06 SM SL Brons -75 -05 SM SL Brons -75 -04 SM BP Brons -67,5 -04 SM SL Silver -75 -03 SM BP Brons -75 -03 SM SL Brons -75 |
| Journal: | Dags att komma igång |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Olof Wiklund |
| Född: | 780330 |
| Viktklass: | 125 |
| Tävlat sedan: | 2000 |
| Meriter: | -09 SM SL Guld -125 -08 VM SL Brons -125 -08 EM SL 4:a -125 -08 SM SL Guld -125 -07 VM SL 6:a -125 -07 EM SL 6:a -125 -07 SM SL Silver -125 -05 NM SL Guld -125 -05 SM SL Guld -125 -04 VM SL 9:a -125 -04 EM SL 10:a -125 -04 NM SL Brons -125 -04 SM SL Silver -125 -01 VM SL Junior 4:a -110 -01 EM SL Junior 4:a -110 -01 SM SL Junior Guld -110 |
| Journal: | OW´s training log |
| Mål: | 200kg raw/250kg med utrustning i bänkpress. |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Patrik Andersson |
| Född: | 780912 |
| Viktklass: | 125 |
| Tävlat sedan: | 2006 |
| Meriter: | |
| Journal: | |
| Mål: | Fler medaljer |
![]() |
|
|---|---|
| Namn: | Patrik Jönsson |
| Född: | 810121 |
| Viktklass: | 90 |
| Tävlat sedan: | 2008 |
| Meriter: | -08 DM SL Brons -90 |
| Journal: | Journal |
| Mål: | Fler medaljer |
| Namn: | Stefan Ersson |
|---|---|
| Född: | 451011 |
| Viktklass: | 82,5 |
| Tävlat sedan: | 2009 |
| Meriter: | |
| Journal: | |
| Mål: | Fler medaljer |














