Klubbrekord
Nedan hittar du de klubbrekord som finns registrerade. Då det inte var någon som skötte klubbrekorden på flera år har vi börjat om med den information vi kunnat samla in. Om du har underlag och vill ha in ett rekord, kontakta Olof Wiklund. Här finns även klubbrekorden på fil i Excelformat (.xls).
| STK Herrseniorer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | 200 | Thomas Norlander | 54 | 041113 | Västertorp | NM | 75 | 142 |
| Bänkpress | 130 | Matti Ingman | 56 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 72 | 95 | |
| Marklyft | 200 | Thomas Norlander | 54 | 050430 | Västertorp | NM | 75 | 142 | |
| Sammanlagt | 502,5 | Thomas Norlander | 54 | 041113 | Västertorp | DM | 75 | 358 | |
| 82,5 | Knäböj | 250 | Thomas Norlander | 54 | 791215 | Örebro | DM | 82,5 | 167 |
| Bänkpress | 155 | Fredrik Arnerlöv | 86 | 091114 | Södertälje | DM | 81,25 | 105 | |
| Marklyft | 262,5 | Fredrik Arnerlöv | 86 | 091114 | Södertälje | DM | 81,25 | 177 | |
| Sammanlagt | 602,5 | Thomas Norlander | 54 | 791215 | Örebro | DM | 82,5 | 403 | |
| 90 | Knäböj | 250 | Patrik Jönsson | 81 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 87 | 162 |
| Bänkpress | 170 | Johnny Bergqvist | 58 | 081105 | Hägersten | DM | 90 | 108 | |
| Marklyft | 280 | Patrik Jönsson | 81 | 090509 | Södertälje | Serie | 87,8 | 181 | |
| Sammanlagt | 670 | Patrik Jönsson | 81 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 87 | 435 | |
| 100 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | 247,5 | Anders Henriksson | 75 | 081115 | Borlänge | SM | 94,5 | 154 | |
| Marklyft | 262,5 | Patrik Jönsson | 81 | 100904 | Södertälje | Serie | 90,8 | 166 | |
| Sammanlagt | |||||||||
| 110 | Knäböj | 290 | Jan Ljunggren | 59 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 105,9 | 172 |
| Bänkpress | 260 | Anders Henriksson | 75 | 061126 | Göteborg | SM | 109 | 153 | |
| Marklyft | 242,5 | Jan Ljunggren | 59 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 105,9 | 144 | |
| Sammanlagt | 672,5 | Jan Ljunggren | 59 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 105,9 | 400 | |
| 125 | Knäböj | 390 | Olof Wiklund | 78 | 090301 | Sundsvall | SM | 124,8 | 222 |
| Bänkpress | 235 | Alexander Loftby | 86 | 100123 | Sundbyberg | Serie | 113,10 | 137 | |
| Marklyft | 355 | Olof Wiklund | 78 | 090301 | Sundsvall | SM | 124,8 | 202 | |
| Sammanlagt | 975 | Olof Wiklund | 78 | 090301 | Sundsvall | SM | 124,8 | 555 | |
| +125 | Knäböj | 340 | Patrik Andersson | 78 | 100904 | Södertälje | Serie | 127,8 | 192 |
| Bänkpress | 220 | Patrik Andersson | 78 | 100904 | Södertälje | Serie | 127,8 | 124 | |
| Marklyft | 340 | Patrik Andersson | 78 | 100904 | Södertälje | Serie | 127,8 | 192 | |
| Sammanlagt | 900 | Patrik Andersson | 78 | 100904 | Södertälje | Serie | 127,8 | 510 | |
| STK Herrjuniorer (19-23 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | 165 | Fredrik Arnerlöv | 86 | 091114 | Södertälje | Serie | 81,25 | 111 |
| Bänkpress | 155 | Fredrik Arnerlöv | 86 | 091114 | Södertälje | DM | 81,2 | 105 | |
| Marklyft | 262,5 | Fredrik Arnerlöv | 86 | 091114 | Södertälje | Serie | 81,25 | 178 | |
| Sammanlagt | 582,5 | Fredrik Arnerlöv | 86 | 091114 | Södertälje | DM | 81,25 | 393,85 | |
| 90 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 100 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 110 | Knäböj | 120 | Alexander Loftby | 86 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 104,5 | 72 |
| Bänkpress | 227,5 | Henrik Kruth | 86 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 109,6 | 134 | |
| Marklyft | 200 | Henrik Kruth | 86 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 109,6 | 117 | |
| Sammanlagt | 527,5 | Henrik Kruth | 86 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 109,6 | 310 | |
| 125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | 205 | Alexander Loftby | 86 | 090905 | Södertälje | Serie | 111,7 | 120 | |
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrungdomar (14-18 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | 47,5 | Gustaf Löfström | 93 | 100123 | Sundbyberg | Serie | 56,35 | 43 | |
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 90 | Knäböj | 142,5 | Alex Moberg | 91 | 091114 | Södertälje | DM | 86,45 | 92 |
| Bänkpress | 95 | Alex Moberg | 91 | 091114 | Södertälje | DM | 86,45 | 62 | |
| Marklyft | 170 | Alex Moberg | 91 | 091114 | Södertälje | DM | 86,45 | 111 | |
| Sammanlagt | 407,5 | Alex Moberg | 91 | 091114 | Södertälje | DM | 86,45 | 266 | |
| 100 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 110 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner M1 (40-49 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 90 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 100 | Knäböj | 120 | Anders Fransson | 62 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 95,4 | 74 |
| Bänkpress | 212,5 | Anders Fransson | 62 | 091017 | Söder | DM | 99,45 | 130 | |
| Marklyft | 150 | Anders Fransson | 62 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 95,4 | 93 | |
| Sammanlagt | 430 | Anders Fransson | 62 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 95,4 | 266 | |
| 110 | Knäböj | 290 | Jan Ljunggren | 59 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 105,9 | 172 |
| Bänkpress | 215 | Anders Fransson | 62 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 101,3 | 130 | |
| Marklyft | 242,5 | Jan Ljunggren | 59 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 105,9 | 144 | |
| Sammanlagt | 672,5 | Jan Ljunggren | 59 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 105,9 | 400 | |
| 125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner M2 (50-59 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | 200 | Thomas Norlander | 54 | 041113 | Västertorp | DM | 75 | 143 |
| Bänkpress | 130 | Matti Ingman | 56 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 72 | 95 | |
| Marklyft | 200 | Thomas Norlander | 54 | 050430 | Västertorp | NM | 75 | 143 | |
| Sammanlagt | 502,5 | Thomas Norlander | 54 | 041113 | Västertorp | DM | 75 | 358 | |
| 82,5 | Knäböj | 235 | Thomas Norlander | 54 | 071015 | Eskilstuna | DM | 82,5 | 157 |
| Bänkpress | 140,5 | Thomas Norlander | 54 | 060930 | Tumba | DM | 82,5 | 94 | |
| Marklyft | 227,5 | Thomas Norlander | 54 | 070512 | Täby | Serie | 82,5 | 152 | |
| Sammanlagt | 590 | Thomas Norlander | 54 | 071027 | Eskilstuna | Serie | 82,5 | 395 | |
| 90 | Knäböj | 215 | Mats Löfström | 56 | 070210 | Sundbyberg | Serie | 88,4 | 139 |
| Bänkpress | 115 | Mats Löfström | 56 | 061021 | Täby | Serie | 87,65 | 74 | |
| Marklyft | 220 | Mats Löfström | 56 | 070210 | Sundbyberg | Serie | 88,4 | 142 | |
| Sammanlagt | 550 | Mats Löfström | 56 | 071210 | Sundbyberg | Serie | 88,4 | 354 | |
| 100 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | 200 | Jan Löfgren | 56 | 090509 | Södertälje | Serie | 98,65 | 122 | |
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 110 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner M3 (60+ år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | 125 | Stefan Ersson | 45 | 090509 | Södertälje | Serie | 76,5 | 88 |
| Bänkpress | 96 | Stefan Ersson | 45 | 090509 | Södertälje | Serie | 76,5 | 67 | |
| Marklyft | 165 | Stefan Ersson | 45 | 090509 | Södertälje | Serie | 76,5 | 116 | |
| Sammanlagt | 386 | Stefan Ersson | 45 | 090509 | Södertälje | Serie | 76,5 | 271 | |
| 90 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 100 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 110 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +125 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damseniorer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | 52,5 | Sofie Norrbom | 87 | 091130 | Sundbyberg | SM | 49,65 | 68 | |
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | 125 | Annika Palmqvist | 75 | 090509 | Södertälje | Serie | 55,6 | 147 |
| Bänkpress | 67,5 | Annika Palmqvist | 75 | 090509 | Södertälje | Serie | 55,6 | 79 | |
| Marklyft | 140 | Annika Palmqvist | 75 | 090509 | Södertälje | Serie | 55,6 | 165 | |
| Sammanlagt | 332,5 | Annika Palmqvist | 75 | 090509 | Södertälje | Serie | 55,6 | 393 | |
| 60 | Knäböj | 167,5 | Josephine Werngren | 76 | 100504 | Sundbyberg | Serie | 59,70 | 187 |
| Bänkpress | 110 | Josephine Werngren | 76 | 100828 | Bergen | NM | 59,80 | 122 | |
| Marklyft | 167,5 | Josephine Werngren | 76 | 100227 | Sundsvall | SM | 59,75 | 187 | |
| Sammanlagt | 445 | Josephine Werngren | 76 | 100904 | Bergen | NM | 59,80 | 497 | |
| 67,5 | Knäböj | 172,5 | Linda Samuelsson | 77 | 100504 | Sundbyberg | Serie | 67,35 | 176 |
| Bänkpress | 105 | Linda Samuelsson | 77 | 081213 | Köping | L-SM | 65,4 | 109 | |
| Marklyft | 165 | Josephine Werngren | 76 | 090509 | Södertälje | Serie | 60,7 | 182 | |
| Sammanlagt | 435 | Linda Samuelsson | 76 | 100504 | Sundbyberg | Serie | 67,35 | 444 | |
| 75 | Knäböj | 135 | Linda Samuelsson | 77 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 70,4 | 133 |
| Bänkpress | 100 | Linda Samuelsson | 77 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 70,4 | 99 | |
| Marklyft | 150 | Linda Samuelsson | 77 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 70,4 | 148 | |
| Sammanlagt | 385 | Linda Samuelsson | 77 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 70,4 | 381 | |
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +82,5 | Knäböj | 110 | Marilea Nordström | 79 | 080517 | Sundbyberg | Serie | 98,3 | 92 |
| Bänkpress | 75 | Marilea Nordström | 79 | 080906 | Sundbyberg | Serie | 93,4 | 63 | |
| Marklyft | 155 | Marilea Nordström | 79 | 081105 | Hägersten | DM | 91,9 | 132 | |
| Sammanlagt | 335 | Marilea Nordström | 79 | 080906 | Sundbyberg | Serie | 93,4 | 285 | |
| STK Damjuniorer (19-23 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | 52,5 | Sofie Norrbom | 87 | 091130 | Sundbyberg | SM | 49,65 | 68 | |
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | 135 | Stina Mittermaier | 88 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 59,15 | 152 |
| Bänkpress | 90 | Stina Mittermaier | 88 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 59,15 | 102 | |
| Marklyft | 155 | Stina Mittermaier | 88 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 59,15 | 175 | |
| Sammanlagt | 370 | Stina Mittermaier | 88 | 080209 | Sundbyberg | Serie | 59,15 | 417 | |
| 67,5 | Knäböj | 147,5 | Stina Mittermaier | 88 | 070512 | Sundbyberg | Serie | 63,25 | 158 |
| Bänkpress | 87,5 | Stina Mittermaier | 88 | 070512 | Sundbyberg | Serie | 63,25 | 94 | |
| Marklyft | 160 | Stina Mittermaier | 88 | 070512 | Sundbyberg | Serie | 63,25 | 171 | |
| Sammanlagt | 390 | Stina Mittermaier | 88 | 070512 | Sundbyberg | Serie | 63,25 | 418 | |
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damungdomar (14-18 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner M1 (40-49 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner M2 (50-59 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner M3 (60+ år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 52 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 60 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 67,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +82,5 | Knäböj | ||||||||
| Bänkpress | |||||||||
| Marklyft | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||


