Klubbrekord
Nedan hittar du de klubbrekord som finns registrerade. Om du har underlag och vill ha in ett rekord, kontakta Thomas Norlander.
| STK Herrseniorer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | 72,5 | Thomas Norlander | 54 | 040429 | Spårvägenägen | NT | 67,9 | |
| Stöt | 100 | Thomas Norlander | 54 | 040429 | Spårvägenägen | NT | 67,9 | ||
| Sammanlagt | 172,5 | Thomas Norlander | 54 | 040429 | Spårvägenägen | NT | 67,9 | 232,6 | |
| 77 | Ryck | 78 | Thomas Norlander | 54 | 090426 | Spårvägenägen | Serie | 75,8 | |
| Stöt | 112,5 | Thomas Norlander | 54 | 041016 | Södra TK | DM | 76,3 | ||
| Sammanlagt | 187,5 | Thomas Norlander | 54 | 041016 | Södra TK | DM | 76,3 | 235,2 | |
| 85 | Ryck | 80 | Thomas Norlander | 54 | 091010 | V-haninge | DM | 80,3 | |
| Stöt | 114 | Thomas Norlander | 54 | 050429 | Bosön | DM | 82 | ||
| Sammanlagt | 190 | Thomas Norlander | 54 | 050429 | Bosön | DM | 82 | 229,6 | |
| 94 | Ryck | 110 | Mikael Dahlin | 82 | 090426 | Spårvägen | Serie | 92,5 | |
| Stöt | 130 | Mikael Dahlin | 82 | 090426 | Spårvägen | Serie | 92,5 | ||
| Sammanlagt | 240 | Mikael Dahlin | 82 | 090426 | Spårvägen | Serie | 92,5 | 274,96 | |
| 105 | Ryck | 105 | Mikael Eljenmyr | 71 | 090426 | Spårvägen | Serie | 100 | |
| Stöt | 130 | Mikael Eljenmyr | 71 | 090426 | Spårvägen | Serie | 100 | ||
| Sammanlagt | 235 | Mikael Eljenmyr | 71 | 090426 | Spårvägen | Serie | 100 | 260,88 | |
| +105 | Ryck | 90 | Rickard Dahlin | 79 | 101017 | Spårvägen | Serie | 109 | |
| Stöt | 107 | Rickard Dahlin | 79 | 091010 | V-haninge | DM | 105,9 | ||
| Sammanlagt | 192 | Rickard Dahlin | 79 | 091010 | V-haninge | DM | 105,9 | 211 | |
| STK Herrjuniorer (17-20 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrungdomar (14-17 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 50 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrungdomar under 14 (0-14 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 50 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 35-39 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | 65 | Sergie Kan | 74 | 100117 | Spårvägen | Serie | 89 | |
| Stöt | 80 | Sergie Kan | 74 | 100117 | Spårvägen | Serie | 89 | ||
| Sammanlagt | 145 | Sergie Kan | 74 | 100117 | Spårvägen | Serie | 89 | 169 | |
| 105 | Ryck | 105 | Mikael Eljenmyr | 71 | 090426 | Spårvägenägen | Serie | 100 | |
| Stöt | 130 | Mikael Eljenmyr | 71 | 090426 | Spårvägen | Serie | 100 | ||
| Sammanlagt | 235 | Mikael Eljenmyr | 71 | 090426 | Spårvägen | Serie | 100 | 260,88 | |
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 40-44 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | 77 | Tom Johansson | 67 | 090426 | V-haninge | DM | 75,8 | |
| Stöt | 98 | Tom Johansson | 67 | 090426 | V-haninge | DM | 75,8 | ||
| Sammanlagt | 175 | Tom Johansson | 67 | 090426 | V-haninge | DM | 75,8 | 212,23 | |
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 45-49 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 50-54 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | 72,5 | Thomas Norlander | 54 | 040429 | Spårvägen | NT | 67,9 | |
| Stöt | 100 | Thomas Norlander | 54 | 040429 | Spårvägen | NT | 67,9 | ||
| Sammanlagt | 172,5 | Thomas Norlander | 54 | 040429 | Spårvägen | NT | 67,9 | 233,27 | |
| 77 | Ryck | 78 | Thomas Norlander | 54 | 090426 | Spårvägen | Serie | 75,8 | |
| Stöt | 112,5 | Thomas Norlander | 54 | 041016 | Södra TK | DM | 76,3 | ||
| Sammanlagt | 187,5 | Thomas Norlander | 54 | 041016 | Södra TK | DM | 76,3 | 235,78 | |
| 85 | Ryck | 76 | Thomas Norlander | 54 | 050901 | Bosön | DM | 82 | |
| Stöt | 114 | Thomas Norlander | 54 | 050901 | Bosön | DM | 82 | ||
| Sammanlagt | 190 | Thomas Norlander | 54 | 050901 | Bosön | DM | 82 | 229,57 | |
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 55-59 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | 78 | Thomas Norlander | 54 | 090426 | Spårvägen | Serie | 75,8 | |
| Stöt | 108 | Thomas Norlander | 54 | 090426 | Spårvägen | Serie | 75,8 | ||
| Sammanlagt | 186 | Thomas Norlander | 54 | 090426 | Spårvägen | Serie | 75,8 | 235,32 | |
| 85 | Ryck | 80 | Thomas Norlander | 54 | 091010 | V-haninge | DM | 80,3 | |
| Stöt | 105 | Thomas Norlander | 54 | 090118 | Spårvägen | Serie | 81 | ||
| Sammanlagt | 185 | Thomas Norlander | 54 | 091010 | V-haninge | DM | 80,3 | 216,9 | |
| 94 | Ryck | 71 | Karl-Axel Abrahamsson | 51 | 090226 | Spårvägen | Serie | 94 | |
| Stöt | 95 | Karl-Axel Abrahamsson | 51 | 090226 | Spårvägen | Serie | 94 | ||
| Sammanlagt | 166 | Karl-Axel Abrahamsson | 51 | 090226 | Spårvägen | Serie | 94 | 188,88 | |
| 105 | Ryck | 65 | Karl-Axel Abrahamsson | 51 | 100117 | Spårvägen | Serie | 96 | |
| Stöt | 95 | Karl-Axel Abrahamsson | 51 | 100117 | Spårvägen | Serie | 96 | ||
| Sammanlagt | 160 | Karl-Axel Abrahamsson | 51 | 100117 | Spårvägen | Serie | 96 | 180,5 | |
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 60-64 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 65-69 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Herrveteraner 70+ år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 56 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 62 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 77 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 85 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 94 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +105 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damseniorer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | 34 | Annika Palmqvist | 75 | 091010 | V-Haninge | DM | 54,6 | |
| Stöt | 43 | Annika Palmqvist | 75 | 091010 | V-Haninge | DM | 54,6 | ||
| Sammanlagt | 77 | Annika Palmqvist | 75 | 091010 | V-Haninge | DM | 54,6 | 100,34 | |
| 63 | Ryck | 51 | Linda Samuelsson | 67 | 091010 | V-Haninge | DM | 62,3 | |
| Stöt | 53 | Helene Johage | 67 | 090226 | Spårvägen | Serie | 60,5 | ||
| Sammanlagt | 96 | Helene Johage | 67 | 090326 | Spårvägen | Serie | 60,5 | 122,53 | |
| 69 | Ryck | 50 | Linda Samuelsson | 77 | 090326 | Spårvägen | Serie | 63,4 | |
| Stöt | 63 | Linda Samuelsson | 77 | 090426 | Spårvägen | Serie | 63,4 | ||
| Sammanlagt | 113 | Linda Samuelsson | 77 | 090426 | Spårvägen | Serie | 63,4 | 139,92 | |
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | 46 | Marilea Nordström | 79 | 090326 | Spårvägen | Serie | 96 | |
| Stöt | 56 | Marilea Nordström | 79 | 090326 | Spårvägen | Serie | 96 | ||
| Sammanlagt | 102 | Marilea Nordström | 79 | 090326 | Spårvägen | Serie | 96 | 105,4 | |
| STK Damjuniorer (17-20 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damungdomar (14-17 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 44 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damungdomar under 14 (0-14 år) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 44 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 35-39 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 40-44 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | 43 | Helene Johage | 67 | 090326 | Spårvägen | Serie | 60,5 | |
| Stöt | 53 | Helene Johage | 67 | 090226 | Spårvägen | Serie | 60,5 | ||
| Sammanlagt | 96 | Helene Johage | 67 | 090326 | Spårvägen | Serie | 60,5 | 122,53 | |
| 69 | Ryck | 42 | Tina Trensmar | 66 | 100117 | Spårvägen | Serie | 67,5 | |
| Stöt | 60 | Tina Trensmar | 66 | 090426 | Spårvägen | Serie | 67 | ||
| Sammanlagt | 102 | Tina Trensmar | 66 | 100117 | Spårvägen | Serie | 67,5 | 121,6 | |
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 45-49 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 50-54 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 55-59 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 60-64 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 65-69 år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| STK Damveteraner 70+ år | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass | Gren | Res | Namn | Född | Datum | Plats | Typ | Vikt | Poäng |
| 48 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 53 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 58 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 63 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 69 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| 75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||
| +75 | Ryck | ||||||||
| Stöt | |||||||||
| Sammanlagt | |||||||||


